Die Vaporizer Temperatur variiert bei den einzelnen Kräutern sehr stark von 100-240°C.
Um einen guten Überblick über die verschiedenen Verdampfungstemperaturen zu schaffen haben wir ihnen eine Tabelle zusammen gestellt:
Kraut | min. Temp. | max. Temp. |
---|---|---|
Afrikanisches Löwenohr/Wild Dagga | 150°C | 180°C |
Andorn | 100°C | 150°C |
Anis | 150°C | 180°C |
Aztekisches Traumgras / Traumkraut | 190°C | 200°C |
Baldrian | 230°C | 240°C |
Balkan-Helmkraut | 160°C | 200°C |
Bienenkraut / Beinwurz / Echter Beinwell | 150°C | 175°C |
Blauer Lotus | 100°C | 130°C |
Blaues Helmkraut | 160°C | 200°C |
Cannabis / Marihuana / Hasch | 180°C | 210°C |
Damiana | 160°C | 200°C |
Dendrobium Nobile | 170°C | 190°C |
Echte Aloe / Aloe Vera | 170°C | 200°C |
Echte Mädesüß | 100°C | 150°C |
Echter Salbei | 190°C | 200°C |
Eisenkraut | ||
Eukalyptus | 120°C | 130°C |
Fenchel | 150°C | 190°C |
Fliegenpilz | 175°C | 200°C |
Gelbwurzel / Kurkuma | 175°C | 200°C |
Gemeine Nachtkerze | 150°C | 200°C |
Gewürznelke | 125°C | 150°C |
Giftlattich | 120°C | 140°C |
Ginkgo | 130°C | 180°C |
Ginseng | 175°C | 200°C |
Goldmohn | 200°C | 230°C |
Goldrute | 100°C | 150°C |
Grüner Tee / Schwarzer Tee | 170°C | 185°C |
Guarana | 180°C | 200°C |
Himbeerblätter | 180°C | 200°C |
Hopfen | 130°C | 170°C |
Ingwer | 130°C | 140°C |
Johanniskraut | 100°C | 160°C |
Josefskraut / Eisenkraut / Bienenkraut | 100°C | 150°C |
Kaffee | 150°C | 180°C |
Kaim | 175°C | 200°C |
Kalmus / Indischer Kalmus | 150°C | 180°C |
Kamille | 120°C | 200°C |
Kanna | 150°C | 180°C |
Katzenkralle | 150°C | 180°C |
Katzenminze | 100°C | 150°C |
Kava Kava | 175°C | 200°C |
Klatschmohn | 130°C | 180°C |
Kleines Habichtskraut | 180°C | 210°C |
Knoblauch | 175°C | 200°C |
Kolanuss | 185°C | 200°C |
Kratom | 175°C | 200°C |
Kratom-Alternative | 175°C | 200°C |
Kümmel | 150°C | 180°C |
Lakritze | 175°C | 200°C |
Lavendel | 130°C | 150°C |
Lindenblüten | 100°C | 125°C |
Maca (Wurzel) | 150°C | 200°C |
Mais | 100°C | 130°C |
Mariendistel | 130°C | 180°C |
Marihuanilla | 150°C | 180°C |
Mate | 190°C | 200°C |
Melisse / Zitronenmelisse | 140°C | 150°C |
Mulungu | 200°C | 230°C |
Mutterkraut | 130°C | 180°C |
Passionsblume | 150°C | 170°C |
Pfefferminze | 150°C | 180°C |
Portulak | 100°C | 150°C |
Prunkweide / Winde (LSA-haltige Samen) | 185°C | 200°C |
Rauschminze | 140°C | 200°C |
Rosmarin | 130°C | 150°C |
Sandmalve / Indische Malve | 175°C | 200°C |
Schafgarbe | 100°C | 150°C |
Sinicuichi | 175°C | 220°C |
Stachellatich | 120°C | 140°C |
Steppenraute | 150°C | 180°C |
Studentenblume | 140°C | 200°C |
Tabak | 125°C | 150°C |
Thymian | 180°C | 200°C |
Weißer Salbei | 140°C | 200°C |
Wermut | 100°C | 150°C |
Yohimbe | 185°C | 200°C |
Zaubersalbei / Salvia Divinorum | 180°C | 240°C |
Zinnkraut | 100°C | 150°C |
Inhaltsverzeichnis
Legale Kräuter für den Vaporizer:
-
Afrikanisches Löwenohr (Leonotis leonurus)
Vaporizer Temperatur: 150 – 180°C
Wirkung: Afrikanisches Löwenohr wirkt leicht sedierend und euphorisierend. Es wird auch oft als abgeschwächter Cannabis Ersatz bezeichnet.
Geschmack: Wenn zu einem größeren Teil die Blätter für den Konsum verwendet werden, kann es sehr herb und bitter schmecken. Falls man stattdessen Blüten konsumiert, ist der Geschmack angenehmer.
Dosierung:
- Vaporizer / Rauchen: ca. 0,4 – 2,5g
- Tee: 20-25g pro Liter ca. 5-10 min. ziehen lassen (bei Bedarf mit Honig süßen)
Preis prüfen auf Querbeet*
Konsum Arten: Tee / Vaporizer / Rauchen -
Baldrian (Valeriana)
Vaporizer Temperatur: 230 – 240 °C
Wirkung: Baldrian wirkt beruhigend, schlaffördernd und leicht angstlösend, und ist somit sehr gut für die Nacht vor einer Prüfung geeignet. Die Wirkung tritt nach etwa 30 min. ein.
Geschmack: Der Geschmack erinnert an Feldsalat. Ist anfangs süßlich, später aber würzig und bitter.
Dosierung: Vaporizer / Tee: ca. 3g
Konsum Arten: Tee / Vaporizer / Rauchen
Preis prüfen auf * -
Blauer Lotus (Nymphaea caerulea)
Vaporizer Temperatur: 100 – 130°C
Wirkung: Blauer Lotus besitzt ein sehr breites Wirkungsspektrum. Er kann zu einem narkotischen, aphrodisierenden, euphorischen und leicht halluzinogenen Zustand führen. Zudem kann es die Empathie steigern, zum Abbau sozialer Hemmungen führen oder den Konsumenten in einen tiefen Schlaf fallen lassen.
Das Kraut wirkt etwa 30 – 90 min.Geschmack: Der Geschmack wird als leicht bitter aber noch gut genießbar beschrieben.
Dosierung:
- Vaporizer / Rauchen: ca. 0.5 – 3g
- Tee: 20g pro Liter ca. 10 min. ziehen lassen
Preis prüfen auf Querbeet*
Konsum Arten: Tee / Vaporizer / Rauchen -
Damiana (Turnera diffusa)
Vaporizer Temperatur: 160 – 200°C
Wirkung: Damiana wirkt vor allem aphrodisierend (als Tee besonders stark), in geringen Dosierungen entspannend, in höheren euphorisierend.Geschmack: Angenehmer Geschmack
Dosierung:
- Vaporizer / Rauchen: 1-3g
- Tee: 10-20g pro Liter
- Alkohol: ca. 2 Wochen lang 20g in 0,7l Schnaps einlegen, täglich schütteln und am Schluss sieben
Preis prüfen auf Azarius*
Konsum Arten: Tee / Vaporizer / Rauchen / In Alkohol einlegen -
Katzenminze (Nepeta cataria)
Vaporizer Temperatur: 100 – 150°C
- Tee: 5-25g pro Liter je nach gewünschter Wirkung (Aber Wasser nur auf 70-80°C erhitzen sonst gehen Wirkstoffe verloren!)
- Vaporizer / Rauchen: 0,5-3g
Wirkung:Katzenminze wirkt leicht halluzinogen und euphorisierend. Die Wirkung wird bei häufigem Konsum immer stärker.
Geschmack: Katzenminze besitzt einen sehr angenehmen Geschmack, wobei Minz- und Zitronen-Aromen wahr genommen werden können.
Dosierung:
Konsum Arten: Tee / Vaporizer / Rauchen
Preis prüfen auf *
Weitere Informationen zu Katzenminze*