Die Tisch Vaporizer, oder auch stationäre Vaporizer genannt, stellen oft die High-End Flaggschiffe des jeweiligen Hersteller im Punkt komfortables Verdampfen dar. So sind Tisch Vaporizer zwar meistens teurer als mobile Vaporizer, allerdings bieten diese einen deutlich dichteren, klareren und oft auch besser schmeckenden Dampf als die mobilen Modelle an.
Zudem können bei einem Tisch Vaporizer deutlich mehr Genießer gleichzeitig ihre Freude am Verdampfen finden und ausleben. Einfach weil hier dadurch, dass das Gerät an der Steckdose angeschlossen ist niemals der „Saft“ ausgehen kann und zudem eine deutlich größere Kräuterkammer vorhanden ist, durch welche lange für guten Geschmack und eine angenehme Wirkung gesorgt wird.
Die besten 3 Tisch Vaporizer im Vergleich:
Platz 1: | Platz 2: | Platz 3: | |
---|---|---|---|
Werbung | Werbung | Werbung | |
Modell | Arizer Extreme Q | Volcano Digit | Volcano Classic - Easy Valve |
Grad genaue Einstellung | |||
Digitale Anzeige | |||
Öl | |||
Temperatur Bereich | 50-260°C | 130-230°C | 130-230°C |
Preis | € 128,38 ** | Preis nicht verfügbar ** | € 319,00 ** |
Bewertung | |||
Jetzt kaufen | Preis prüfen auf * | Preis prüfen auf * | Preis prüfen auf * |
Arizer Extreme Q
Temperaturbereich | 50-260°C | |
Digitale Anzeige | ||
Grad genaue Einstellung | ||
Öle | ||
Bewertung | ||
Preis | € 128,38 ** |
Volcano Digit
Temperaturbereich | 130-230°C | |
Digitale Anzeige | ||
Grad genaue Einstellung | ||
Öle | ||
Bewertung | ||
Preis | Preis nicht verfügbar ** |
Volcano Classic - Easy Valve
Temperaturbereich | 130-230°C | |
Digitale Anzeige | ||
Grad genaue Einstellung | ||
Öle | ||
Bewertung | ||
Preis | € 319,00 ** |
Plenty Vaporizer
Temperaturbereich | 130-202°C | |
Digitale Anzeige | ||
Grad genaue Einstellung | ||
Öle | ||
Bewertung | ||
Preis | € 191,71 ** |
Arizer V-Tower 4.0
Temperaturbereich | 50-260°C | |
Digitale Anzeige | ||
Grad genaue Einstellung | ||
Öle | ||
Bewertung | ||
Preis | € 129,00 ** |
Vapir VapirRise Vaporizer
Temperaturbereich | 50-215°C | |
Digitale Anzeige | ||
Grad genaue Einstellung | ||
Öle | ||
Bewertung | ||
Preis | Preis nicht verfügbar ** |